Nesta segunda (29), os principais concursos públicos com inscrições abertas oferecem 36.467 vagas em 15 seleções. As oportunidades estão distribuídas em diversos cargos destinados a candidatos de todos os níveis escolares. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 8.500, dependendo da função desejada.
Uol
Confira os principais concursos:
Órgão | Vagas | Escolaridade | Salário | |||||||||
IBGE | 4.250 | Nível médio | R$ 850 | Edital | ||||||||
MEC | 164 | Nível superior | R$ 3.800 a R$ 8.300 | Edital | ||||||||
Polícia Militar (SP) | 2.663 | Nível fundamental | R$ 1.090 | Edital | ||||||||
Saúde (RJ) | 2.580 | Níveis fundamental e superior | R$ 861 a R$ R$ 1.504 | Edital | ||||||||
Educação (MG) | 21.377 | Níveis médio e superior | R$ 911 a R$ 3.300 | Edital | ||||||||
Polícia Civil (MG) | 349 | Nível superior | R$ 2.041 a R$ 5.716 | Edital | ||||||||
Belo Horizonte (MG) | 1.518 | Níveis médio e superior | R$ 766 a R$ 5.696 | Edital | ||||||||
Prefeitura (RJ) | 100 | Nível superior | R$ 2.569 | Edital | ||||||||
Maracanaú (CE) | 856 | Todos os níveis | R$ 550 a R$ 2.948 | Edital | ||||||||
Coren (MT) | 280 | Todos os níveis | R$ 600 a R$ 2.257 | Edital | ||||||||
Procon (DF) | 200 | Níveis médio e superior | R$ 3.919 a R$ 5.293 | Edital | ||||||||
Saúde (MG) | 368 | Todos os níveis | R$ 920 a R$ 4.250 | Edital | ||||||||
Marinha | 778 | Nível médio | --- | Edital | ||||||||
Atalaia (AL) | 431 | Todos os níveis | R$ 545 a R$ 1.700 | Edital | ||||||||
Navegantes (SC) | 553 | Todos os níveis | Até R$ 8.500 | Edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário